Cutter4D
Kullanım Kılavuzu
Endüstriyel kesim optimizasyonu için 1D profil, 2D panel ve serbest şekil nesting araçlarının kapsamlı rehberi.
Cutter4D'ye ilk kez hoş geldiniz. Birkaç dakikada ilk optimizasyonunuzu çalıştırabilirsiniz.
Cutter4D, endüstriyel üretimde hammadde israfını en aza indirmeye yönelik üç farklı optimizasyon motoru sunar.
1D kesim optimizasyonu, belirli uzunluktaki stok malzemeleri kullanarak müşterinin talep ettiği uzunlukları minimum fire ile karşılamak için kullanılır. Bu problem matematiksel olarak Bin Packing sınıfındadır.
Sistem, First Fit Decreasing (FFD) temelli bir heuristik kullanır. Parçalar büyükten küçüğe sıralanarak stok malzemelere sırayla yerleştirilir.
// Stok: 6000 mm | Kerf: 3 mm
parça_A = 2400mm × 3 adet
parça_B = 1800mm × 2 adet
parça_C = 900mm × 5 adet
Stok 1: 2400 + 2400 + 1200 = 6000 mm ✓
Stok 2: 2400 + 1800 + 1800 = 6000 mm ✓
Stok 3: 900 × 5 = 4500 mm (fire: 1500)
| Alan | Tür | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Stok Uzunluğu | number | Zorunlu | Satın alınan stok malzemenin mm cinsinden uzunluğu |
| Stok Adedi | number | İsteğe Bağlı | Mevcut stok adedi. Boş bırakılırsa sonsuz kabul edilir. |
| Kerf (Testere Payı) | number | İsteğe Bağlı | Her kesim için çıkan talaş payı, mm cinsinden (varsayılan: 0) |
| Parça Uzunluğu | number | Zorunlu | İstenen kesim uzunluğu, mm cinsinden |
| Parça Adedi | number | Zorunlu | Bu uzunluktan kaç adet gerektiği (1–1000) |
Optimizasyon tamamlandığında her stok malzeme için bir bar diyagramı oluşturulur. Renkli bloklar parçaları, gri alan kalan fire payını temsil eder.
2D panel kesimi (guillotine cutting), dikdörtgen plaka malzemelerinden dikdörtgen parçalar çıkarmak için kullanılır. Her kesim plaka kenarından kenara yapılır — bu nedenle giyotin kesimi olarak adlandırılır.
Sistem Greedy Guillotine algoritmasını kullanır. Parçalar alandan büyüğe sıralanarak plakaya en uygun pozisyona yerleştirilir. Her kesimden sonra kalan iki alt dikdörtgen için işlem yinelenir.
| Alan | Tür | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Plaka Genişliği | number | Zorunlu | Stok plakanın genişliği mm cinsinden (100–6000) |
| Plaka Yüksekliği | number | Zorunlu | Stok plakanın yüksekliği mm cinsinden (100–6000) |
| Kerf | number | İsteğe Bağlı | Testere bıçağının aldığı pay (0–20 mm) |
| Parça Genişliği × Yüksekliği | number | Zorunlu | İstenen parça boyutu mm cinsinden |
| Döndürme | boolean | İsteğe Bağlı | Parçanın 90° döndürülmesine izin ver (daha iyi verim için önerilir) |
Nesting optimizasyonu, DXF formatındaki karmaşık geometrik şekillerin döndürme ve çevirme uygulanarak plakalar üzerinde minimum boşlukla yerleştirilmesini sağlar. CNC freze, lazer kesim ve su jeti operasyonları için idealdir.
Sisteme yüklenecek her DXF dosyası aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:
| Gereksinim | Detay |
|---|---|
| Kapalı geometri | Her DXF, en az bir kapalı LWPOLYLINE veya POLYLINE içermelidir. |
| Tek parça kuralı | Her DXF dosyası yalnızca 1 parça geometrisi içermelidir. |
| Format sürümü | AutoCAD 2000 veya daha yeni format gereklidir (R12 desteklenmez). |
| Birim | Dosya birimi mm olmalıdır. Inches kullananlar için dönüşüm gerekmektedir. |
| Dosya boyutu | Dosya başına maksimum 5 MB, tek yüklemede maksimum 50 dosya. |
// AutoCAD: WBLOCK → DXF → AutoCAD 2000
// Fusion 360: Sketch → Kaydet → DXF (AutoCAD)
// Inkscape: Farklı Kaydet → Desktop Cutting Plotter DXF R14
| Mod | Süre | Hedef Verim | Ne Zaman Kullanmalı? |
|---|---|---|---|
| ⚡ Fast | 30 sn – 1 dk | ~%85 | Ön değerlendirme, acil siparişler |
| ⚖️ Balanced | 2 – 5 dk | ~%90 | Standart üretim (önerilen) |
| 💎 Ultra | 15 – 60 dk | >%95 | Yüksek değerli malzeme, seri üretim |
Optimizasyon tamamlandığında iş geçmişindeki 👁 Görüntüle butonuna basın. Açılan modal pencerede her plaka için CAD-stili görsel sunum oluşturulur.
| Parametre | Minimum | Maksimum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Plaka boyutu | 100 mm | 6.000 mm | Genişlik ve yükseklik için geçerli |
| Kerf değeri | 0 mm | 20 mm | Testere talaş payı |
| DXF dosyası sayısı | 1 | 50 | Tek nesting işleminde |
| Parça adedi (tek tip) | 1 | 200 | Her DXF için |
| Toplam parça sayısı | 1 | 1.000 | Tüm DXF'ler için toplam |
| DXF dosya boyutu | — | 5 MB | Dosya başına |
v2.0 — Haziran 2026
v1.8 — Şubat 2026